Statistik: Wieczorke, Martin Ergebnisverteilung
| 
 | Sieg | Remis | Niederlage | 
| Heim : Gast | 31 | 12 | 29 | 
Statistik: Wieczorke, Martin Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anzahl | 
| 2:1 | 12 | 
| 1:2 | 12 | 
| 1:0 | 11 | 
| 1:1 | 8 | 
| 1:3 | 8 | 
| 2:2 | 3 | 
| 0:1 | 3 | 
| 3:1 | 3 | 
| 0:4 | 2 | 
| 1:4 | 1 | 
| 0:2 | 1 | 
| 2:3 | 1 | 
| 6:0 | 1 | 
| 3:2 | 1 | 
| 0:0 | 1 | 
| 4:1 | 1 | 
| 5:1 | 1 | 
| 0:6 | 1 | 
| 2:0 | 1 | 
| 
 | 
 | 
Statistik: Wieczorke, Martin Punkteverteilung
| 
 | Tendenz | Differenz | Exakt | Nuller | 
| Anzahl | 37 | 0 | 2 | 33 | 
| Punkte | 39 | 0 | 4 | 0 | 
Statistik: Wieczorke, Martin Bester/Schlechtester Tipptag
| 
 | Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | 
| Punkte [Spieltag] | 10 [3] | 5,38 | 3 [1] | 
Statistik: Wieczorke, Martin Formkurve
Statistik: Ligatabelle nach Wieczorke, Martin
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte | 
| 1  (1) | FC Bayern München | 8 | 34:4 | 30 | 24 | 
| 2  (11) | SC Freiburg | 8 | 14:7 | 7 | 21 | 
| 3  (4) | Borussia Dortmund | 8 | 20:14 | 6 | 21 | 
| 4  (2) | RB Leipzig | 8 | 13:9 | 4 | 18 | 
| 5  (6) | Eintracht Frankfurt | 8 | 14:11 | 3 | 16 | 
| 6  (3) | VfB Stuttgart | 8 | 12:10 | 2 | 15 | 
| 7  (5) | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 12:9 | 3 | 14 | 
| 8  (9) | Werden Bremen | 8 | 12:14 | -2 | 13 | 
| 9  (14) | FC St. Pauli | 8 | 9:11 | -2 | 11 | 
| 10 (7) | TSG Hoffenheim | 8 | 10:12 | -2 | 10 | 
| 11 (13) | Hamburger SV | 8 | 6:12 | -6 | 9 | 
| 12 (12) | VfL Wolfsburg | 8 | 10:14 | -4 | 6 | 
| 13 (8) | 1. FC Köln | 8 | 7:11 | -4 | 5 | 
| 14 (16) | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 5:9 | -4 | 5 | 
| 15 (10) | 1. FC Union Berlin | 8 | 10:15 | -5 | 5 | 
| 16 (15) | FC Augsburg | 8 | 6:11 | -5 | 5 | 
| 17 (18) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 9:21 | -12 | 5 | 
| 18 (17) | 1. FC Heidenheim | 8 | 5:14 | -9 | 1 | 
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Wieczorke, Martin
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % | 
| 1 | FC Bayern München | 8 | 8 | 100 | 
| 2 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 7 | 87,5 | 
| 
 | VfL Wolfsburg | 8 | 7 | 87,5 | 
| 
 | RB Leipzig | 8 | 7 | 87,5 | 
| 5 | VfB Stuttgart | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 75 | 
| 7 | 1. FC Köln | 8 | 5 | 62,5 | 
| 
 | Werden Bremen | 8 | 5 | 62,5 | 
| 
 | 1. FC Heidenheim | 8 | 5 | 62,5 | 
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | Hamburger SV | 8 | 4 | 50 | 
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | 1. FC Union Berlin | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | FC Augsburg | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | FC St. Pauli | 8 | 3 | 37,5 | 
| 17 | SC Freiburg | 8 | 2 | 25 | 
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 1 | 12,5 |