Statistik: Tytko, Volker Ergebnisverteilung
| 
 | Sieg | Remis | Niederlage | 
| Heim : Gast | 39 | 7 | 25 | 
Statistik: Tytko, Volker Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anzahl | 
| 2:0 | 14 | 
| 2:1 | 10 | 
| 1:3 | 8 | 
| 3:1 | 6 | 
| 2:2 | 6 | 
| 0:2 | 5 | 
| 1:2 | 4 | 
| 3:0 | 3 | 
| 3:2 | 3 | 
| 0:3 | 3 | 
| 1:4 | 2 | 
| 0:1 | 2 | 
| 4:1 | 2 | 
| 1:0 | 1 | 
| 0:0 | 1 | 
| 0:5 | 1 | 
| 
 | 
 | 
Statistik: Tytko, Volker Punkteverteilung
| 
 | Tendenz | Differenz | Exakt | Nuller | 
| Anzahl | 29 | 0 | 8 | 34 | 
| Punkte | 30 | 0 | 17 | 0 | 
Statistik: Tytko, Volker Bester/Schlechtester Tipptag
| 
 | Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | 
| Punkte [Spieltag] | 8 [5,8] | 5,88 | 3 [3] | 
Statistik: Tytko, Volker Formkurve
Statistik: Ligatabelle nach Tytko, Volker
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte | 
| 1  (1) | FC Bayern München | 8 | 28:5 | 23 | 24 | 
| 2  (4) | Borussia Dortmund | 8 | 18:7 | 11 | 21 | 
| 3  (5) | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 17:6 | 11 | 21 | 
| 4  (3) | VfB Stuttgart | 8 | 18:7 | 11 | 19 | 
| 5  (2) | RB Leipzig | 8 | 17:8 | 9 | 18 | 
| 6  (12) | VfL Wolfsburg | 8 | 14:8 | 6 | 15 | 
| 7  (6) | Eintracht Frankfurt | 7 | 15:10 | 5 | 15 | 
| 8  (11) | SC Freiburg | 8 | 11:11 | 0 | 12 | 
| 9  (10) | 1. FC Union Berlin | 8 | 10:11 | -1 | 12 | 
| 10 (13) | Hamburger SV | 8 | 7:13 | -6 | 8 | 
| 11 (14) | FC St. Pauli | 7 | 9:11 | -2 | 7 | 
| 12 (8) | 1. FC Köln | 8 | 13:17 | -4 | 7 | 
| 13 (9) | Werden Bremen | 8 | 7:15 | -8 | 6 | 
| 14 (18) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 9:21 | -12 | 6 | 
| 15 (15) | FC Augsburg | 8 | 9:19 | -10 | 5 | 
| 16 (7) | TSG Hoffenheim | 8 | 8:17 | -9 | 4 | 
| 17 (16) | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 6:18 | -12 | 3 | 
| 18 (17) | 1. FC Heidenheim | 8 | 5:17 | -12 | 3 | 
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Tytko, Volker
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % | 
| 1 | FC Bayern München | 8 | 10 | 125 | 
| 
 | 1. FC Heidenheim | 8 | 10 | 125 | 
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 8 | 100 | 
| 4 | RB Leipzig | 8 | 7 | 87,5 | 
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | TSG Hoffenheim | 8 | 6 | 75 | 
| 7 | FC Augsburg | 8 | 5 | 62,5 | 
| 
 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 5 | 62,5 | 
| 
 | 1. FC Union Berlin | 8 | 5 | 62,5 | 
| 10 | Eintracht Frankfurt | 7 | 4 | 57,1 | 
| 
 | 1. FC Köln | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | VfB Stuttgart | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 50 | 
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | SC Freiburg | 8 | 3 | 37,5 | 
| 17 | FC St. Pauli | 7 | 2 | 28,6 | 
| 
 | Werden Bremen | 8 | 2 | 25 |