Statistik: Hackfurth, Holger Ergebnisverteilung
| 
 | Sieg | Remis | Niederlage | 
| Heim : Gast | 57 | 3 | 12 | 
Statistik: Hackfurth, Holger Ergebnishäufigkeit
| Erg. | Anzahl | 
| 2:0 | 16 | 
| 2:1 | 11 | 
| 3:1 | 10 | 
| 3:0 | 8 | 
| 1:3 | 5 | 
| 3:2 | 5 | 
| 1:2 | 5 | 
| 1:0 | 4 | 
| 2:2 | 2 | 
| 4:2 | 1 | 
| 4:1 | 1 | 
| 4:0 | 1 | 
| 1:1 | 1 | 
| 0:3 | 1 | 
| 1:4 | 1 | 
| 
 | 
 | 
Statistik: Hackfurth, Holger Punkteverteilung
| 
 | Tendenz | Differenz | Exakt | Nuller | 
| Anzahl | 32 | 0 | 4 | 36 | 
| Punkte | 33 | 0 | 9 | 0 | 
Statistik: Hackfurth, Holger Bester/Schlechtester Tipptag
| 
 | Bester Tipp | Durchschnitt | Schlechtester Tipp | 
| Punkte [Spieltag] | 7 [1,8] | 5,25 | 4 [2,5,7] | 
Statistik: Hackfurth, Holger Formkurve
Statistik: Ligatabelle nach Hackfurth, Holger
| Pos | Teamname | Spiele | T:G | Diff | Punkte | 
| 1  (1) | FC Bayern München | 8 | 24:10 | 14 | 19 | 
| 2  (4) | Borussia Dortmund | 8 | 16:8 | 8 | 18 | 
| 3  (9) | Werden Bremen | 8 | 17:10 | 7 | 18 | 
| 4  (5) | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 18:12 | 6 | 15 | 
| 5  (6) | Eintracht Frankfurt | 8 | 13:7 | 6 | 15 | 
| 6  (3) | VfB Stuttgart | 8 | 15:10 | 5 | 15 | 
| 7  (12) | VfL Wolfsburg | 8 | 14:11 | 3 | 13 | 
| 8  (16) | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 13:11 | 2 | 12 | 
| 9  (10) | 1. FC Union Berlin | 8 | 13:12 | 1 | 12 | 
| 10 (13) | Hamburger SV | 8 | 9:16 | -7 | 12 | 
| 11 (11) | SC Freiburg | 8 | 11:14 | -3 | 10 | 
| 12 (7) | TSG Hoffenheim | 8 | 10:13 | -3 | 9 | 
| 13 (8) | 1. FC Köln | 8 | 9:12 | -3 | 9 | 
| 14 (2) | RB Leipzig | 8 | 10:15 | -5 | 9 | 
| 15 (14) | FC St. Pauli | 8 | 8:15 | -7 | 9 | 
| 16 (15) | FC Augsburg | 8 | 9:14 | -5 | 8 | 
| 17 (18) | Borussia Mönchengladbach | 8 | 11:16 | -5 | 7 | 
| 18 (17) | 1. FC Heidenheim | 8 | 6:20 | -14 | 3 | 
Statistik: Sortierung nach Punktelieferanten für Hackfurth, Holger
| Pos | Teamname | Tipps | Punkte | Relativ % | 
| 1 | 1. FC Heidenheim | 8 | 9 | 112,5 | 
| 2 | VfB Stuttgart | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | Borussia Dortmund | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | FC Bayern München | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | FC St. Pauli | 8 | 6 | 75 | 
| 
 | 1. FC Union Berlin | 8 | 6 | 75 | 
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 5 | 62,5 | 
| 
 | Werden Bremen | 8 | 5 | 62,5 | 
| 9 | Hamburger SV | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | RB Leipzig | 8 | 4 | 50 | 
| 
 | VfL Wolfsburg | 8 | 4 | 50 | 
| 12 | TSG Hoffenheim | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | SC Freiburg | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | 1. FC Köln | 8 | 3 | 37,5 | 
| 
 | FC Augsburg | 8 | 3 | 37,5 | 
| 17 | 1. FSV Mainz 05 | 8 | 2 | 25 | 
| 
 | Eintracht Frankfurt | 8 | 2 | 25 |