Statistik: Borussia Dortmund Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 11 3 3
Auswärts 6 3 8

Statistik: Borussia Dortmund Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
2:0 A 3
2:1 A 2
2:1 H 2
4:0 H 2
1:1 H 2
4:2 H 2
3:1 A 1
5:1 A 1
0:0 A 1
1:1 A 1
1:3 A 1
2:3 H 1
4:2 A 1
2:0 H 1
2:2 H 1
1:2 A 1
1:2 H 1
6:0 H 1
0:2 A 1
0:1 H 1
3:1 H 1
1:4 A 1
2:2 A 1
3:2 H 1
2:3 A 1
2:4 A 1
3:0 H 1


Statistik: Borussia Dortmund Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 Borussia Dortmund Eintracht Frankfurt 2 0
2 Werder Bremen Borussia Dortmund 0 0
3 Borussia Dortmund 1. FC Heidenheim 1846 4 2
4 VfB Stuttgart Borussia Dortmund 5 1
5 Borussia Dortmund VfL Bochum 4 2
6 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 2 1
7 Borussia Dortmund FC St. Pauli 2 1
8 FC Augsburg Borussia Dortmund 2 1
9 Borussia Dortmund Rasenballsport Leipzig 2 1
10 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund 3 1
11 Borussia Dortmund SC Freiburg 4 0
12 Borussia Dortmund Bayern München 1 1
13 Borussia Mönchengladbach Borussia Dortmund 1 1
14 Borussia Dortmund 1899 Hoffenheim 1 1
15 VfL Wolfsburg Borussia Dortmund 1 3
16 Borussia Dortmund Bayer 04 Leverkusen 2 3
17 Holstein Kiel Borussia Dortmund 4 2
18 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund 2 0
19 Borussia Dortmund Werder Bremen 2 2
20 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund 1 2
21 Borussia Dortmund VfB Stuttgart 1 2
22 VfL Bochum Borussia Dortmund 2 0
23 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 6 0
24 FC St. Pauli Borussia Dortmund 0 2
25 Borussia Dortmund FC Augsburg 0 1
26 Rasenballsport Leipzig Borussia Dortmund 2 0
27 Borussia Dortmund 1. FSV Mainz 05 3 1
28 SC Freiburg Borussia Dortmund 1 4
29 Bayern München Borussia Dortmund 2 2
30 Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach 3 2
31 1899 Hoffenheim Borussia Dortmund 2 3
32 Borussia Dortmund VfL Wolfsburg 4 0
33 Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund 2 4
34 Borussia Dortmund Holstein Kiel 3 0

Statistik: Borussia Dortmund Formkurve