Statistik: Bayern München Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 14 2 1
Auswärts 11 5 1

Statistik: Bayern München Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
3:0 H 4
0:5 A 2
3:3 A 2
4:0 H 2
2:0 H 2
0:1 A 2
1:1 A 2
3:2 H 2
1:3 A 2
0:4 A 2
4:2 H 1
2:1 A 1
5:1 H 1
5:0 H 1
1:1 H 1
1:2 A 1
4:3 H 1
0:0 A 1
1:6 A 1
2:3 H 1
2:2 H 1
2:3 A 1


Statistik: Bayern München Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 VfL Wolfsburg Bayern München 2 3
2 Bayern München SC Freiburg 2 0
3 Holstein Kiel Bayern München 1 6
4 Werder Bremen Bayern München 0 5
5 Bayern München Bayer 04 Leverkusen 1 1
6 Eintracht Frankfurt Bayern München 3 3
7 Bayern München VfB Stuttgart 4 0
8 VfL Bochum Bayern München 0 5
9 Bayern München 1. FC Union Berlin 3 0
10 FC St. Pauli Bayern München 0 1
11 Bayern München FC Augsburg 3 0
12 Borussia Dortmund Bayern München 1 1
13 Bayern München 1. FC Heidenheim 1846 4 2
14 1. FSV Mainz 05 Bayern München 2 1
15 Bayern München Rasenballsport Leipzig 5 1
16 Borussia Mönchengladbach Bayern München 0 1
17 Bayern München 1899 Hoffenheim 5 0
18 Bayern München VfL Wolfsburg 3 2
19 SC Freiburg Bayern München 1 2
20 Bayern München Holstein Kiel 4 3
21 Bayern München Werder Bremen 3 0
22 Bayer 04 Leverkusen Bayern München 0 0
23 Bayern München Eintracht Frankfurt 4 0
24 VfB Stuttgart Bayern München 1 3
25 Bayern München VfL Bochum 2 3
26 1. FC Union Berlin Bayern München 1 1
27 Bayern München FC St. Pauli 3 2
28 FC Augsburg Bayern München 1 3
29 Bayern München Borussia Dortmund 2 2
30 1. FC Heidenheim 1846 Bayern München 0 4
31 Bayern München 1. FSV Mainz 05 3 0
32 Rasenballsport Leipzig Bayern München 3 3
33 Bayern München Borussia Mönchengladbach 2 0
34 1899 Hoffenheim Bayern München 0 4

Statistik: Bayern München Formkurve