Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 4 5 4
Auswärts 4 2 7

Statistik: 1. FC Union Berlin Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
0:0 H 2
3:1 H 2
1:0 A 2
2:2 H 2
0:1 A 2
3:1 A 2
1:1 A 2
2:4 H 1
3:4 A 1
2:1 H 1
1:2 H 1
2:0 A 1
3:0 A 1
0:3 H 1
1:1 H 1
3:2 A 1
1:0 H 1
1:4 H 1
0:2 A 1


Statistik: 1. FC Union Berlin Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 1. FC Union Berlin VfB Stuttgart 2 1
2 Borussia Dortmund 1. FC Union Berlin 3 0
3 1. FC Union Berlin TSG Hoffenheim 2 4
4 Eintracht Frankfurt 1. FC Union Berlin 3 4
5 1. FC Union Berlin Hamburger SV 0 0
6 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin 2 0
7 1. FC Union Berlin Borussia Mönchengladbach 3 1
8 Werden Bremen 1. FC Union Berlin 1 0
9 1. FC Union Berlin SC Freiburg 0 0
10 1. FC Union Berlin FC Bayern München 2 2
11 FC St. Pauli 1. FC Union Berlin 0 1
12 1. FC Union Berlin 1. FC Heidenheim 1 2
13 VfL Wolfsburg 1. FC Union Berlin 3 1
14 1. FC Union Berlin RB Leipzig 3 1
15 1. FC Köln 1. FC Union Berlin 0 1
16 1. FC Union Berlin 1. FSV Mainz 05 2 2
17 FC Augsburg 1. FC Union Berlin 1 1
18 VfB Stuttgart 1. FC Union Berlin 1 1
19 1. FC Union Berlin Borussia Dortmund 0 3
20 TSG Hoffenheim 1. FC Union Berlin 3 1
21 1. FC Union Berlin Eintracht Frankfurt 1 1
22 Hamburger SV 1. FC Union Berlin 3 2
23 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 1 0
24 Borussia Mönchengladbach 1. FC Union Berlin 1 0
25 1. FC Union Berlin Werden Bremen 1 4
26 SC Freiburg 1. FC Union Berlin 0 2
27 FC Bayern München 1. FC Union Berlin

28 1. FC Union Berlin FC St. Pauli

29 1. FC Heidenheim 1. FC Union Berlin

30 1. FC Union Berlin VfL Wolfsburg

31 RB Leipzig 1. FC Union Berlin

32 1. FC Union Berlin 1. FC Köln

33 1. FSV Mainz 05 1. FC Union Berlin

34 1. FC Union Berlin FC Augsburg

Statistik: 1. FC Union Berlin Formkurve