Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Ergebnisverteilung


Sieg Remis Niederlage
Heim 3 2 12
Auswärts 5 3 9

Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Ergebnishäufigkeit

Erg. Anzahl
0:2 A 2
4:2 A 2
0:3 H 2
0:1 H 2
0:0 H 2
1:0 A 2
1:3 H 2
0:4 H 2
0:2 H 2
0:1 A 2
3:2 A 1
2:0 A 1
2:0 H 1
3:3 A 1
4:0 H 1
2:1 A 1
1:2 H 1
2:2 A 1
1:1 A 1
3:1 H 1
5:2 A 1
3:0 A 1
0:3 A 1
1:4 H 1


Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Spieltage

Tag Heim Gast HT GT
1 FC St. Pauli 1. FC Heidenheim 1846 0 2
2 1. FC Heidenheim 1846 FC Augsburg 4 0
3 Borussia Dortmund 1. FC Heidenheim 1846 4 2
4 1. FC Heidenheim 1846 SC Freiburg 0 3
5 1. FSV Mainz 05 1. FC Heidenheim 1846 0 2
6 1. FC Heidenheim 1846 Rasenballsport Leipzig 0 1
7 Borussia Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 1846 3 2
8 1. FC Heidenheim 1846 1899 Hoffenheim 0 0
9 Holstein Kiel 1. FC Heidenheim 1846 1 0
10 1. FC Heidenheim 1846 VfL Wolfsburg 1 3
11 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Heidenheim 1846 5 2
12 1. FC Heidenheim 1846 Eintracht Frankfurt 0 4
13 Bayern München 1. FC Heidenheim 1846 4 2
14 1. FC Heidenheim 1846 VfB Stuttgart 1 3
15 VfL Bochum 1. FC Heidenheim 1846 2 0
16 1. FC Heidenheim 1846 1. FC Union Berlin 2 0
17 Werder Bremen 1. FC Heidenheim 1846 3 3
18 1. FC Heidenheim 1846 FC St. Pauli 0 2
19 FC Augsburg 1. FC Heidenheim 1846 2 1
20 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Dortmund 1 2
21 SC Freiburg 1. FC Heidenheim 1846 1 0
22 1. FC Heidenheim 1846 1. FSV Mainz 05 0 2
23 Rasenballsport Leipzig 1. FC Heidenheim 1846 2 2
24 1. FC Heidenheim 1846 Borussia Mönchengladbach 0 3
25 1899 Hoffenheim 1. FC Heidenheim 1846 1 1
26 1. FC Heidenheim 1846 Holstein Kiel 3 1
27 VfL Wolfsburg 1. FC Heidenheim 1846 0 1
28 1. FC Heidenheim 1846 Bayer 04 Leverkusen 0 1
29 Eintracht Frankfurt 1. FC Heidenheim 1846 3 0
30 1. FC Heidenheim 1846 Bayern München 0 4
31 VfB Stuttgart 1. FC Heidenheim 1846 0 1
32 1. FC Heidenheim 1846 VfL Bochum 0 0
33 1. FC Union Berlin 1. FC Heidenheim 1846 0 3
34 1. FC Heidenheim 1846 Werder Bremen 1 4

Statistik: 1. FC Heidenheim 1846 Formkurve